Preskoči na glavni sadržaj

Tečajna lista

Tečajna lista

Tečajna lista Zagrebačke banke d.d.

Tečajna lista broj 244 od 12.12.2025. 00:00:00

valuta jedinica kupovni srednji prodajni
flag PLN 1 4,396080 4,227000 4,057920
flag AUD 1 1,830504 1,760100 1,689696
flag CAD 1 1,681056 1,616400 1,551744
flag CNY 1 8,616660 8,285250 7,953840
flag CZK 1 25,188800 24,220000 23,251200
flag DKK 1 7,767864 7,469100 7,170336
flag HKD 1 9,502324 9,136850 8,771376
flag HUF 1 399,869600 384,490000 369,110400
flag JPY 1 189,540000 182,250000 174,960000
flag NOK 1 12,298000 11,825000 11,352000
flag SGD 1 1,577108 1,516450 1,455792
flag SEK 1 11,278800 10,845000 10,411200
flag CHF 1 0,970632 0,933300 0,895968
flag GBP 1 0,910104 0,875100 0,840096
flag USD 1 1,218256 1,171400 1,124544
flag RSD 1 122,122832 112,728768
flag RON 1 5,294068 5,090450 4,886832
flag BAM 1 2,034063 1,955830 1,877597

Zagrebačka banka d.d. ovlaštena je u svakom trenutku promijeniti ovu tečajnu listu i/ili obustaviti trgovanje bilo kojom valutom s ove tečajne liste.

Konverter valuta

Datum

Vrsta tečaja

Valuta koju imam

Valuta koju želim