Tečajna lista

Tečajna lista

Tečajna lista Zagrebačke banke d.d.

Tečajna lista broj 46 od 06.03.2025. 00:00:00

valuta jedinica kupovni srednji prodajni
flag GBP 1 0,860885 0,835000 0,809115
flag USD 1 1,106829 1,069400 1,031971
flag RSD 1 121,841564 112,469136
flag RON 1 5,175560 4,976500 4,777440
flag BAM 1 2,018417 1,955830 1,893243
flag AUD 1 1,757496 1,703000 1,648504
flag CAD 1 1,589074 1,539800 1,490526
flag CNY 1 8,097076 7,785650 7,474224
flag CZK 1 25,924680 25,048000 24,171320
flag DKK 1 7,690126 7,458900 7,227674
flag HKD 1 8,675160 8,341500 8,007840
flag HUF 1 414,804000 398,850000 382,896000
flag JPY 1 165,693150 160,090000 154,486850
flag NOK 1 12,186420 11,820000 11,453580
flag SGD 1 1,489904 1,432600 1,375296
flag SEK 1 11,353888 11,012500 10,671113
flag CHF 1 0,980893 0,951400 0,921907
flag PLN 1 4,316000 4,150000 3,984000

Zagrebačka banka d.d. ovlaštena je u svakom trenutku promijeniti ovu tečajnu listu i/ili obustaviti trgovanje bilo kojom valutom s ove tečajne liste.

Konverter valuta

Datum

Vrsta tečaja

Valuta koju imam

Valuta koju želim