valuta | jedinica | kupovni | srednji | prodajni |
BAM | 1 | 2,018417 | 1,955830 | 1,893243 |
PLN | 1 | 4,439552 | 4,268800 | 4,098048 |
AUD | 1 | 1,710437 | 1,657400 | 1,604363 |
CAD | 1 | 1,524883 | 1,477600 | 1,430317 |
CNY | 1 | 7,832708 | 7,531450 | 7,230192 |
CZK | 1 | 26,114085 | 25,231000 | 24,347915 |
DKK | 1 | 7,692188 | 7,460900 | 7,229612 |
HKD | 1 | 8,320520 | 8,000500 | 7,680480 |
HUF | 1 | 428,844000 | 412,350000 | 395,856000 |
JPY | 1 | 166,076100 | 160,460000 | 154,843900 |
NOK | 1 | 12,059092 | 11,696500 | 11,333909 |
SGD | 1 | 1,461720 | 1,405500 | 1,349280 |
SEK | 1 | 11,841035 | 11,485000 | 11,128965 |
CHF | 1 | 0,966666 | 0,937600 | 0,908534 |
GBP | 1 | 0,868700 | 0,842580 | 0,816460 |
USD | 1 | 1,063152 | 1,027200 | 0,991248 |
RSD | 1 | 121,785196 | 112,417104 | |
RON | 1 | 5,174676 | 4,975650 | 4,776624 |
Zagrebačka banka d.d. ovlaštena je u svakom trenutku promijeniti ovu tečajnu listu i/ili obustaviti trgovanje bilo kojom valutom s ove tečajne liste.