Preskoči na glavni sadržaj

Tečajna lista

Tečajna lista

Tečajna lista Zagrebačke banke d.d.

Tečajna lista broj 9 od 14.01.2026. 00:00:00

valuta jedinica kupovni srednji prodajni
flag USD 1 1,212016 1,165400 1,118784
flag GBP 1 0,900640 0,866000 0,831360
flag SEK 1 11,142040 10,713500 10,284960
flag CHF 1 0,968344 0,931100 0,893856
flag SGD 1 1,561716 1,501650 1,441584
flag NOK 1 12,226240 11,756000 11,285760
flag JPY 1 192,524800 185,120000 177,715200
flag HKD 1 9,468316 9,104150 8,739984
flag HUF 1 402,220000 386,750000 371,280000
flag DKK 1 7,771504 7,472600 7,173696
flag CZK 1 25,223120 24,253000 23,282880
flag CAD 1 1,681888 1,617200 1,552512
flag CNY 1 8,465236 8,139650 7,814064
flag AUD 1 1,808976 1,739400 1,669824
flag PLN 1 4,380272 4,211800 4,043328
flag BAM 1 2,034063 1,955830 1,877597
flag RSD 1 122,015296 112,629504
flag RON 1 5,294172 5,090550 4,886928

Zagrebačka banka d.d. ovlaštena je u svakom trenutku promijeniti ovu tečajnu listu i/ili obustaviti trgovanje bilo kojom valutom s ove tečajne liste.

Konverter valuta

Datum

Vrsta tečaja

Valuta koju imam

Valuta koju želim