Preskoči na glavni sadržaj

Tečajna lista

Tečajna lista

Tečajna lista Zagrebačke banke d.d.

Tečajna lista broj 1 od 01.01.2026. 00:00:00

valuta jedinica kupovni srednji prodajni
flag BAM 1 2,034063 1,955830 1,877597
flag PLN 1 4,389840 4,221000 4,052160
flag AUD 1 1,828424 1,758100 1,687776
flag CAD 1 1,673152 1,608800 1,544448
flag CNY 1 8,533512 8,205300 7,877088
flag CZK 1 25,206480 24,237000 23,267520
flag DKK 1 7,767656 7,468900 7,170144
flag HKD 1 9,504248 9,138700 8,773152
flag HUF 1 400,556000 385,150000 369,744000
flag JPY 1 191,453600 184,090000 176,726400
flag NOK 1 12,316720 11,843000 11,369280
flag SGD 1 1,569828 1,509450 1,449072
flag SEK 1 11,254360 10,821500 10,388640
flag CHF 1 0,968656 0,931400 0,894144
flag GBP 1 0,907504 0,872600 0,837696
flag USD 1 1,222000 1,175000 1,128000
flag RSD 1 122,010564 112,625136
flag RON 1 5,299320 5,095500 4,891680

Zagrebačka banka d.d. ovlaštena je u svakom trenutku promijeniti ovu tečajnu listu i/ili obustaviti trgovanje bilo kojom valutom s ove tečajne liste.

Konverter valuta

Datum

Vrsta tečaja

Valuta koju imam

Valuta koju želim