Preskoči na glavni sadržaj

Tečajna lista

Tečajna lista

Tečajna lista Zagrebačke banke d.d.

Tečajna lista broj 44 od 04.03.2026. 00:00:00

valuta jedinica kupovni srednji prodajni
flag CZK 1 25,353120 24,378000 23,402880
flag DKK 1 7,769216 7,470400 7,171584
flag HKD 1 9,399364 9,037850 8,676336
flag HUF 1 403,405600 387,890000 372,374400
flag JPY 1 190,299200 182,980000 175,660800
flag NOK 1 11,698440 11,248500 10,798560
flag SGD 1 1,541696 1,482400 1,423104
flag SEK 1 11,155560 10,726500 10,297440
flag CHF 1 0,947128 0,910700 0,874272
flag GBP 1 0,906568 0,871700 0,836832
flag USD 1 1,207024 1,160600 1,114176
flag RSD 1 122,118152 112,724448
flag RON 1 5,302544 5,098600 4,894656
flag BAM 1 2,034063 1,955830 1,877597
flag PLN 1 4,457960 4,286500 4,115040
flag AUD 1 1,719536 1,653400 1,587264
flag CAD 1 1,651832 1,588300 1,524768
flag CNY 1 8,327852 8,007550 7,687248

Zagrebačka banka d.d. ovlaštena je u svakom trenutku promijeniti ovu tečajnu listu i/ili obustaviti trgovanje bilo kojom valutom s ove tečajne liste.

Konverter valuta

Datum

Vrsta tečaja

Valuta koju imam

Valuta koju želim