Preskoči na glavni sadržaj

Tečajna lista

Tečajna lista

Tečajna lista Zagrebačke banke d.d.

Tečajna lista broj 50 od 12.03.2026. 00:00:00

valuta jedinica kupovni srednji prodajni
flag HKD 1 9,441016 9,077900 8,714784
flag HUF 1 403,343200 387,830000 372,316800
flag JPY 1 190,975200 183,630000 176,284800
flag NOK 1 11,616800 11,170000 10,723200
flag SGD 1 1,534208 1,475200 1,416192
flag SEK 1 11,080472 10,654300 10,228128
flag CHF 1 0,939224 0,903100 0,866976
flag GBP 1 0,898175 0,863630 0,829085
flag USD 1 1,204424 1,158100 1,111776
flag RSD 1 122,129800 112,735200
flag RON 1 5,295108 5,091450 4,887792
flag BAM 1 2,034063 1,955830 1,877597
flag PLN 1 4,422392 4,252300 4,082208
flag AUD 1 1,684280 1,619500 1,554720
flag CAD 1 1,637168 1,574200 1,511232
flag CNY 1 8,280688 7,962200 7,643712
flag CZK 1 25,352080 24,377000 23,401920
flag DKK 1 7,770672 7,471800 7,172928

Zagrebačka banka d.d. ovlaštena je u svakom trenutku promijeniti ovu tečajnu listu i/ili obustaviti trgovanje bilo kojom valutom s ove tečajne liste.

Konverter valuta

Datum

Vrsta tečaja

Valuta koju imam

Valuta koju želim