NAPOMENA: Navedena oprema je serijska
oprema modela. Oprema na ovom vozilu se može razlikovati od serijske opreme
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
| MARKA I TIP VOZILA | SCANIA P410 |
| BROJ NOSAČA (ŠASIJE) | YS2P6X20005502794 |
| OBLIK KAROSERIJE | HLADNJAČA S AGREGATOM I RAMPOM |
| GODINA PROIZVODNJE | 2018 |
| DATUM PRVE REGISTRACIJE | 5.6.2018 |
| VRSTA MOTORA | EURO VI |
| SNAGA MOTORA (kW) | 302 |
| ZAPREMINA MOTORA (ccm) | 12.742 |
| PRIJEĐENO KILOMETARA | 1.026.570 |
| BOJA VOZILA | BIJELA |
| VRSTA MJENJAČA | AUTOMATSKI + RETARDER |
| NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA (kg) | 26000 |
| MODEL KOMORE | SCHUH ATP FRC 2017 |
| MODEL RASHLADNOG UREĐAJA | CARRIER SUPRA 1250 MTS2 |
| MODEL UTOVARNE RAMPE | BAR BC2000 S4-C4 |
Vizualnim pregledom uočena su oštećenja u vidu: oštećenja laka na lijevom dijelu pr branika, te puknuća pokrova vanjskog ogledala d, Sukladno digitalnoj evidenciji ovlaštenog servisa vozilo je uredno servisirano prema preporuci proizvođača, Rezervni ključ: DA,
„Oštećenja karoserije sukladno priloženim
fotografijama“
Sjedište proizvođača vozila: Scania AB, Södertälje, Švedska
Predmet upita: 202336 - SCANIA P410 S RASHLADNOM KOMOROM, UREĐAJEM CARRIER SUPRA 1250 MTS2 I UTOVARNOM RAMPOM


































